Цены
Полный прайс Claude API в рублях за 1M токенов
Платишь по факту использования. Ни абонентской платы, ни минимального платежа, ни сгорающих пакетов. Пополнение баланса — от 100 ₽ через СБП или крипту.
| Модель | Вход, ₽ / 1M | Выход, ₽ / 1M | Кэш: запись, ₽ / 1M | Кэш: чтение, ₽ / 1M |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 Для самых ответственных задач | 1 120 ₽ | 5 598 ₽ | 1 399 ₽ | 112 ₽ |
| Claude Opus 5 Планирование и сложные задачи | 560 ₽ | 2 799 ₽ | 700 ₽ | 56 ₽ |
| Claude Opus 5 Fast Сложные задачи с высокой скоростью | 1 120 ₽ | 5 598 ₽ | 1 399 ₽ | 112 ₽ |
| Claude Sonnet 5 Повседневные задачи и кодинг | 224 ₽ | 1 120 ₽ | 280 ₽ | 22 ₽ |
| Claude Haiku 4.5 Быстрый и дешёвый | 112 ₽ | 560 ₽ | 140 ₽ | 11 ₽ |
Цены на 01.08.2026, актуальные всегда в приложении.